
比拿斯卡
BelasicaStrumica
球队市值:60000
所属联赛 | : | 北马其乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 比拿斯卡(英文名:BelasicaStrumica,粤语名:比拿斯卡), 是北马其乙联赛的一支足球俱乐部,当前比拿斯卡的市值为:60000,比拿斯卡共有球员34人,外籍球员1人,我们将为你实时更新比拿斯卡赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-10-16 | 180 | 0 | F | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1997-12-21 | 176 | 0 | M | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1999-08-09 | 0 | 0 | M | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1997-01-23 | 0 | 0 | G | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1991-05-13 | 0 | 0 | D | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1995-02-03 | 0 | 0 | D | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1987-06-08 | 182 | 70 | M | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1985-07-03 | 190 | 0 | D | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 2003-02-14 | 185 | 0 | G | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2001-02-08 | 0 | 0 | M | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1988-04-05 | 187 | 0 | D | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2001-03-23 | 0 | 0 | M | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 2001-03-23 | 0 | 0 | M | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1997-01-23 | 0 | 0 | G | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1989-08-24 | 173 | 0 | D | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1985-05-02 | 173 | 0 | M | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1988-04-05 | 187 | 0 | D | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1990-04-02 | 182 | 0 | D | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 2005-12-25 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1998-10-26 | 0 | 0 | F | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1997-12-21 | 176 | 0 | M | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1990-04-02 | 182 | 0 | D | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1991-08-27 | 183 | 75 | M | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2003-07-15 | 0 | 0 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 1985-07-03 | 190 | 0 | D | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-08-30 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 塔什干火车头 | 已解约 | ||
2023-01-01 | 潘德夫学院 | 已签约 | ||
2022-08-14 | 艾斯卡尔 | 已签约 | ||
2022-02-11 | 纳曼干新春 | 已签约 | ||
2021-07-29 | 华达 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 比拿斯卡 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 潘德夫学院 | 已签约 | ||
2020-02-01 | 雅戈丁那 | 退役 | ||
2020-01-06 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 拉奇 | 已解约 | ||
2018-08-16 | 德黑兰独立 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 迪拉马什联足球俱乐部 | 已签约 | ||
2018-02-05 | 史莫哈 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 布雷加尼卡 | 转会 | ||
2017-08-27 | 拉博特尼基 | 转会 | ||
2017-07-01 | 特尔诺沃 | 转会 | ||
2016-08-17 | 自由球员 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 施历斯 | 转会 | ||
2014-08-29 | 拉博特尼基 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 布雷加尼卡 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-11 | 比拿斯卡 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-01-01 | 塔什干火车头 | 已签约 | ||
2022-08-14 | 潘德夫学院 | 已签约 | ||
2022-02-11 | 艾斯卡尔 | 已签约 | ||
2021-07-29 | 纳曼干新春 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 华达 | 已签约 | ||
2020-01-06 | 潘德夫学院 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 比拿斯卡 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-08-16 | 拉奇 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 比拿斯卡 | 已签约 | ||
2018-02-05 | 德黑兰独立 | 已签约 | ||
2017-08-27 | 史莫哈 | 转会 | ||
2017-08-01 | 迪拉马什联足球俱乐部 | 已签约 | ||
2017-07-12 | 比拿斯卡 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 布雷加尼卡 | 转会 | ||
2016-07-01 | 雅戈丁那 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 特尔诺沃 | 转会 | ||
2016-01-01 | 拉博特尼基 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 比拿斯卡 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 拉博特尼基 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 施历斯 | 转会 | ||
2011-07-01 | 布雷加尼卡 | 转会 |